
Επισκεφθείτε Karytaina Houses & Churches – Καρυτινά Σπίτια και Εκκλησίες για να εξερευνήσετε τον διαδραστικό δορυφορικό χάρτη μας στο Google Earth, όπου η ιστορία των κτιρίων της Καρύταινας ζωντανεύει!
Κάντε μεγέθυνση χρησιμοποιώντας το “+” για να δείτε τα κτίρια και την ιστορική τους ιδιοκτησία. Δείτε την Επισκόπηση Τοπωνυμίων παρακάτω:
Μώβ = Εκκλησίες
Κόκκινο = Εμπορικές Επιχειρήσεις
Μπλέ = Κατοικίες
Βοηθήστε μας να Καταγράψουμε την Κληρονομιά μας
Σας προσκαλούμε να συνεισφέρετε σε αυτό το σημαντικό ιστορικό έργο μοιράζοντας πληροφορίες για την ιδιοκτησία σας. Παρακαλούμε παρέχετε λεπτομέρειες για: Ιστορία Ιδιοκτησίας
- Αρχική Κατασκευή: Ποιος ήταν ο πρώτος ιδιοκτήτης που έκτισε το σπίτι σας, και σε ποια χρόνια κατασκευάστηκε;
- Χρονολόγιο Ιδιοκτησίας: Ποιος κληρονόμησε, αγόρασε, ή έλαβε την ιδιοκτησία (συμπεριλαμβανομένου ως προίκα); Παρακαλούμε συμπεριλάβετε ημερομηνίες όπου είναι δυνατόν.
- Ιστορία Ενοικίασης: Εάν η ιδιοκτησία ενοικιάστηκε ποτέ, ποιοι ήταν οι ενοικιαστές, ποιος ιδιοκτήτης ττο νοίκιασε, πότε συνέβη αυτό, και εάν κάποιοι ενοικιαστές λειτουργούσαν επιχείρηση από αυτήν την τοποθεσία.
Έργο Καταγραφής Εκκλησιών
Βοηθήστε μας να εντοπίσουμε και να καταγράψουμε και τις 41 εκκλησίες της Καρύταινας.. Έχουμε εντοπίσει προς το παρόν μόνο 26 εκκλησίες. Κάποιες δεν υπάρχουν πλέον, αλλά οι ηλικιωμένοι κάτοικοι μπορεί να τις θυμούνται—παρακαλούμε ρωτήστε τους παππούδες και γιαγιάδες σας και τα μεγαλύτερα μέλη της οικογένειάς σας για τις αναμνήσεις τους!
Source: Karytaina Houses & Churches – Καρυτινά Σπίτια και Εκκλησίεςt
Συμμετέχετε στο Karytaina Ancestry Project
Συμμετέχετε στο Karytaina Ancestry Project Tree θα βρείτε οδηγίες για δωρεάν εγγραφή μέσω του Ancestry.com για να αποκτήσετε πρόσβαση στο ολοκληρωμένο οικογενειακό μας δέντρο που ονομάζεται “Karytaina Ancestry Project.” Αυτή η αναπτυσσόμενη βάση δεδομένων περιλαμβάνει τώρα πάνω από 10.000 άτομα.
Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας για να:
- Προσθέσουμε περισσότερες οικογενειακές πληροφορίες
- Παρέχουμε διορθώσεις σε υπάρχουσες καταχωρήσεις
- Επεκτείνουμε τη γενεαλογική μας έρευνα
Το οικογενειακό δέντρο τηςΚαρύταινας. συνεχίζει να εξελίσσεται και να επεκτείνεται μέσω συνεχούς έρευνας και, το σημαντικότερο, με τις συνεισφορές σας.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email karytainaancestry@gmail.com.
Μαίρη ΛαΒιολέτ Νικολοπούλου, Έφη Ταγκαλάκη και Ντίνα Παλαμήδη
Πηγή:Karytaina Houses & Churches Google Earth Project
Επισκόπηση ονομάτων
Αυτό το ευρετήριο περιέχει όλα τα τοπωνύμια που εντοπίστηκαν στο έργο Google Earth “Karytaina Houses (Καρυτινά Σπίτια) Ho) . Οι καταχωρήσεις οργανώνονται αλφαβητικά και περιλαμβάνουν τόσο ονόματα κτιρίων/σπιτιών (συνήθως οικογενειακά ονόματα) όσο και γεωγραφικές/θεσμικές τοποθεσίες.
| Όνομα | Τύπος | Συντεταγμένες | Περιγραφή |
| ? | Άγνωστος/ Άγνωστο | 22.04374755670844 37.48593672279281 | |
| ? > Σωτηρόπουλος | Κατοικία | 22.04208324381129 37.48491971387735 | κτίστηκε: ? κληρονόμος: Αναστάσιος Π Σωτηρόπουλος. κληρονόμος: Νίκος. |
| Αγγελόπουλος | Κατοικία | 22.04142281383842 37.4854795918264 | |
| Αγγελόπουλος | Κατοικία | 22.04189546747111 37.48399033521959 | κτίστηκε: Αγγελής Π Αγγελόπουλος1 Ζούλφος. προίκα: Κωνσταντίνα Νινίτσα Β. Αγγελοπούλου. κληρονόμος: ο ανηψιός της, Χρήστος Ι. Παπαδόπουλος Τσαούσης. αγοραστής: Ιωάννης Νικόλαου ο Μπόνος. αγοραστής: Καλλιρόη Τσικογιάννη σύζ. Αθανάσιος Νικολάου2. |
| Αγγελόπουλος | Κατοικία | 22.04200096729127 37.48472816636127 | κτίστηκε: Βασίλειος Αγγελόπουλος και το είχε μπακάλικο στο ισόγειο και στο υπόγειο είχε βαγένια κρασιου και στερνά. Μετά το είχε μπακάλικο ο γαμπρός του, Παναγιώτης Αναστόπουλος από Μελισοπέτρο. αγοραστής: Ιωάννης Ηλία Ταγκαλάκη και Γεώργιος Ηλία Ταγκαλάκη. κληρονόμος του ερειπίου: Βασιλική Γεωργίου Ταγκαλάκη Κουτρουμπά. |
| Αγγελόπουλος | Κατοικία | 22.04283321656462 37.48208990169081 | κτίστηκε: 1967 Παναγιώτης Ιω. Αγγελόπουλος. κληρονόμος: Ιωάννης Π. Αγγελόπουλος. |
| Αγία Κυριακή | Εκκλησία | 22.07592770930692 37.46669232356025 | |
| Αγία Μαρίνα | Εκκλησία | 22.04148581497526 37.48370326577928 | |
| Αγία Παρασκευή | Εκκλησία | 22.0484358025994 37.48230917537045 | |
| Αγία Τριάδα | Εκκλησία | 22.04876197192426 37.48281729328033 | |
| Άγιος Αθανάσιος Χριστιανουπόλεως | Εκκλησία | 22.04830479139384 37.48653840928071 | |
| Άγιος Ανδρέας | Εκκλησία | 22.04023776674705 37.48333801549376 | |
| Άγιος Γεώργιος | Εκκλησία | 22.0414696451122 37.48435358932561 | |
| Άγιος Δημήτριος | Εκκλησία | 22.04075495536429 37.48111868420087 | |
| Άγιος Ιωάννης | Εκκλησία | 22.04178164663567 37.48385172327135 | |
| Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος | Εκκλησία | 22.03875530135124 37.48304887185478 | |
| Άγιος Κωνσταντίνος | Εκκλησία | 22.07824156721865 37.48244385816872 | |
| Άγιος Νικόλαος | Εκκλησία | 22.04069958097335 37.48509626769499 | |
| Άγιος Νικόλαος | Εκκλησία | 22.04080843697224 37.48168917607614 | |
| Άγιος Νικόλαος Μποζιός | Εκκλησία | 22.04387504285531 37.49654072424258 | |
| Άγιος Παντελεήμων | Εκκλησία | 22.04807605683691 37.48242585024764 | |
| Άγοι Θεόδωροι | Εκκλησία | 22.04692769338611 37.50286889038206 | |
| Αλεξόπουλος | Κατοικία | 22.04310791928697 37.48692997307195 | |
| Αναλήψης του Χριστού | Εκκλησία | 22.05230408431091 37.47913375750169 | |
| Αναστασίου | Κατοικία | 22.04193152498291 37.4859120129269 | κτίστηκε: Αναστασίου κληρονόμος: Μαρίκα Μαυροϊδή συζ. Αναστασίου. κληρονόμος: Ανδρέας Μαυροϊδής, ανοιψιός. |
| Αναστασίου Πετρά | Κατοικία | 22.04113696442665 37.48636232315129 | |
| Αναστασόπουλος | Κατοικία | 22.04333122236028 37.48647092509398 | |
| Αντ. Σπυρακόπουλος | Κατοικία | 22.04097647004095 37.48499255954860 | |
| Αντωνόπουλος | Κατοικία | 22.04525466725073 37.48434114579719 | |
| Αντωνοπούλου | Κατοικία | 22.04375192537169 37.48553175177315 | |
| Αποδώσης Κοιμήσης της Θεοτόκου | Εκκλησία | 22.05315456044174 37.47557876599748 | |
| Αρέντη Καφέ | Καφετέρια/ Καφενείο | 22.04208678881528 37.48516844281934 | |
| Άρκτος | Καφετέρια/ Καφενείο | 22.04220983396581 37.48496518266088 | |
| Ασημακόπουλος | Κατοικία | 22.04126035123502 37.48482489670975 | |
| Ασημακόπουλος | Κατοικία | 22.04178676254442 37.48509716853598 | |
| Αυγουστιανός | Κατοικία | 22.03727301605533 37.48327610937071 | |
| Βασιλής Σταυριλίδης Κορέας | Κατοικία | 22.04336232462562 37.48434013297747 | κτίστηκε: 2010 από Βασιλή Σταυριλίδης Κορέας, φίλος του Τάκη Διονυσίου Μάτσικα από Αντίπαρο. |
| Βάσω Σπυρακοπούλου | Κατοικία | 22.04417953528307 37.4846307953468 | |
| Βενζιναδίκο Πενταφούντης | Βενζινάδικο | 22.05153485236772 37.48593102224937 | |
| Βυζαντινή Γέφυρα Αλφειού | Ιστορική Κατασκευή | 22.0498017746887 37.47948022763541 | |
| Γαλάνης | Κατοικία | 22.04347957415359 37.48521067009555 | |
| Γαλάνης | Κατοικία | 22.04357879994476 37.4852066146057 | |
| Γαλάνης | Κατοικία | 22.04359532390622 37.48525243700909 | |
| Γαραντζιώτης | Κατοικία | 22.04183322797729 37.48363129021442 | κτίστηκε: Νικόλαος Ανδρέα Γαραντζιώτης. κληρονομοσ: Αθανάσιος Ν. Γαραντζιώτης κληρονόμος: Χριστίνα Αθ. Γαραντζιώτου σύζ. Νικόλαος Κορμανής. αγοραστής: Παναγιώτα Penny Δημητρίου Δημητροπούλου σύζ. Νικολάου Γιαννούλης. |
| Γελής | Κατοικία | 22.04181689210085 37.48338190537696 | κτίστηκε: Ανδρέας Γεωργίου Γελής. κληρονόμος: : Πιπινα Ανδρέα Γελή σύζ. Γεωργίου Δημητρίου Μποζά. κληρονόμος: Ανδρέας Γ. Μποζάς. Τώρα είναι χάλασμα. |
| Γελής | Κατοικία | 22.04195272072987 37.4833990827719 | κληρονόμος: Ανδρέας Γ. Μποζάς υιός της Πιπίνος Ανδρέα Γελή σύζ. Γεωργίου Γ. Μποζά. |
| Γεννέση του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου | Εκκλησία | 22.04218050673872 37.4988346451255 | |
| Γεννήσιον της Θεοτόκου | Εκκλησία | 22.04965918305077 37.47947754422944 | |
| Γεωργαλής | Κατοικία | 22.04175762978795 37.48475466963581 | κτίστηκε: αγοραστής: Ιωάννης Γεωργαλής. κληρονόμος: |
| Γεωργόπουλος | Κατοικία | 22.04238583258255 37.48663545998109 | κτίστηκε: 2012 Φώτης Γεωργόπουλος |
| Γουκουμόπουλος | Κατοικία | 22.04167454436796 37.4848356599995 | κτίστηκε: Σπυρίδων Π. Γουκουμόπουλος. κληρονόμος: Γουκουμόπουλος. αγοραστής: Παναγιωτάκης Παπαδημητρίου. κληρονόμος: Κατερίνα Π. Παπαδημητρίου σύζ. Γ. Τσαντιλη. |
| Γρουκάς | Κατοικία | 22.04502933107182 37.48489888085111 | |
| Δημαρχείο | Δημοτικό Κτίριο | 22.043142603767 37.48520983570637 | |
| Δημητρακόπουλος | Κατοικία | 22.04382280910889 37.48525708572649 | κτίστηκε: περίπου 1860 από Πετράκη Δημοσθένη Δημητρακόπουλος. κληρονόμος: Νικόλαος Π. Δημητρακόπουλος. δωρίστηκε: στο Σύλλογο Καρυτινών. |
| Διαμαντόπουλος | Κατοικία | 22.04162681217566 37.48453323999153 | κτίστηκε: Ιωάννης Διαμαντόπουλος. |
| Δικαίος | Κατοικία | 22.04194910311221 37.48495824012871 | κτίστηκε: 1860 Νικήτας Παναγιώτου Δικαίος και Ελένη Κολοκοτρώνη. κληρονόμος: Ιω. Δικαίος. κληρονόμος: Δημήτριος Δικαίος. κληρονόμος: Μαριγώ Δικαίου. αγοραστής: Κων. Παλυβός1-Ξουραφάς. κληρονόμος: Κατερίνα Παλιβού1. |
| Δίστρατα | Γεωγραφικό Χαρακτηριστικό | 22.0585926777891 37.50090435661512 | |
| Δουκουμόπουλος | Κατοικία | 22.04187889671707 37.48539348538975 | |
| Ελαιοτριβείο | Βιομηχανικός | 22.05065109110889 37.48472559144084 | |
| Ερείπια | Ερείπια | 22.04292917680207 37.48701313639138 | |
| Ερείπια | Ερείπια | 22.0434219769037 37.48634107527084 | |
| Ερείπια | Ερείπια | 22.04343040339792 37.48705152709881 | |
| Ερείπια | Ερείπια | 22.04348967962833 37.48574546711553 | |
| Ερείπια | Ερείπια | 22.04363313478162 37.4862681847956 | |
| Ερείπια | Ερείπια | 22.04393986954474 37.48631772844635 | |
| Ερείπια | Ερείπια | 22.04395346812387 37.4859876805582 | |
| Ερείπια | Ερείπια | 22.04405475053283 37.4866929764974 | |
| Ευαγγελίστρια | Εκκλησία | 22.04136062209968 37.48527531364012 | |
| Ευθύμιος Τασιόπουλος | Κατοικία | 22.04523947869013 37.48377147895872 | |
| Ζαχαρόπουλος | Κατοικία | 22.04283102938405 37.48668302270514 | κτίστηκε 1860-1880. κληρονόμος: Ιωάννης Ζαχαρόπουλος. κληρονόμος: Αθανάσιος Ιω. Ζαχαρόπουλος. |
| Ζαχαροπούλου | Κατοικία | 22.04333568364987 37.48611459963588 | |
| Θανασούλης | Κατοικία | 22.04130295162229 37.48085344167394 | κτίστηκε: αγοραστής: Αθανάσιος Θανασούλας Μπακογιάννης. κληρονόμος: η ανηψιά του η Κυριακή Μπακογιάννη σύζ. Βασίλειος Δ. Σπυρακόπουλος. |
| Θεοδωρόπουλος | Κατοικία | 22.04657981843583 37.48318883219332 | |
| Κανάκης – Λαίος | Κατοικία | 22.04370290020287 37.48653906950105 | |
| Κανάκης – Μπισσιάς | Κατοικία | 22.04368648990184 37.48644709996835 | |
| Κανάκης ruin | Ερείπια | 22.04372648627271 37.48673924079109 | |
| Κανελλόπουλος | Κατοικία | 22.04213299724024 37.48625211001441 | κτίστηκε: Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος. κληρονόμος: Νικόλαος Δ Κανελλόπουλος κληρονόμος: Ιωάννα Δ. Κανελλοπούλου. κληρονόμος: Ελένη Δ. Αποστολίδ |
| Κανελλοπούλου | Κατοικία | 22.04436626602494 37.48386739449218 | κληρονόμος: Βασίλειος Κανελλοπούλου. κληρονόμος: Μπριγίτα Κάστράκη χήρα Βασιλείου Κανελλοπούλου. |
| Καράδης | Κατοικία | 22.04136064646553 37.48583215375942 | |
| Καραχρόνης | Κατοικία | 22.04153357098581 37.48464434889398 | κτίστηκε: Καραχρόνης το είχε γρύφτικο (σιδειραδικο). αγοραστής: Γεώργιος Αναστ. Παπαναστασίου. |
| Καραχρόνης | Κατοικία | 22.04304770581825 37.48672301782965 | |
| Κατίνα | Κατοικία | 22.04450542084969 37.48430411650036 | |
| Κέρκυρας | Κατοικία | 22.04276181092207 37.48508690041161 | κτίστηκε: Νικόλαος Ηλία Κέρκυρας. κληρονόμος: Νικόλαος Αθ. Κέρκυρας. αγοραστής: Δημ. Στρίγκος & Μαίρη Αθ. Μάτσικα. |
| Κολοκοτρώνη Δικαίου | Κατοικία | 22.04182370580366 37.48493581453345 | κτίστηκε: 1871 Ελένη Κολοκοτρώνη Δικαίου. κληρονόμος: Νικήτας Δικαίος. κληρονόμος: Αναστάσιος Νικήτα Δικαιός προίκα: Ετίνα Δικαίου Ταγκαλάκη. προίκα: Ευσταθία Ταγκαλάκη Μπάντου. κληρονόμος: Σοφία Ταγκαλάκη. |
| Κολοτούρος | Κατοικία | 22.04367925243664 37.48561757897114 | |
| Κομιτή Αλάχου | Κατοικία | 22.04090725699306 37.48528580259816 | κτίστηκε: Αντώνα Κομιτή Αλάχου. αγοραστής: Γεώργιος Ηλία Ταγκαλάκης. κληρονόμοι: Ευσταθία Γ. Ταγκαλάκη και Βάσω Γ. Ταγκαλάκη. |
| Κοντόπουλος | Κατοικία | 22.04170868883666 37.48469377715812 | κτίστηκε: κληρονόμος: Νικόλαος Κοντόπουλος το είχε χασάπικο και μετά ταβέρνα. κληρονόμος: Ετίνος Κοντόπουλος. |
| Κοντόπουλος | Κατοικία | 22.04178462640497 37.48399059581237 | κτίστηκε: Κωνσταντίνος Χρήστου Κοντόπουλος. κληρονόμος: Ανδρέας Κ. Κοντόπουλος. κληρονόμος: Παναγιώτης Α. Κοντόπουλος. κληρονόμοι: 4 κόρες: Ασπασία, Βασιλική, Γεωργία, και Σοφία Π. Κοντοπούλου. |
| Κοντόπουλος | Κατοικία | 22.04217202130517 37.48340056366776 | κτίστηκε: Κοντόπουλος. κληρονόμος: Ιωάννης Κ. Κοντόπουλος κληρονόμος: ο ανηψιός του ο Χρήστος Ανδρέα Κοντόπουλος. Το πήρε σαν χάλασμα και εκτίσε ένα τετράγωνο σπίτι. |
| Κοντόπουλος>Το Κάστρο | Εμπορικό | 22.04197555419233 37.48489323540493 | κτίστηκε: Βασίλειος Κοντόπουλος κληρονόμος: Σοφία Β. Κοντοπούλου. αγοραστής: Σύλλογος Κολοκοτρώνη. ενοικιαστής: Το Κάστρο. |
| Κοντοπούλου | Κατοικία | 22.04474595817158 37.48502282366816 | |
| Κοτελός | Κατοικία | 22.0426020839561 37.48220695822614 | κτίστηκε: 1920 Γεώργιος Θ. Κοτελός & Ζαφειρώ Κ. Αντωνοπούλου. κληρονόμος: Βασίλειος Δ. Κοτελός. |
| Κούλας-Σπηλιόπουλος | Εμπορικό/ Κατοικία | 22.04110491015444 37.48485617199489 | κτίστηκε: Αναστάσιος Ιω. Κούλας-Σπηλιόπουλος. αγοραστής: Σπυρακόπουλος. κρεμίστικε να περάσει ο δρόμος και εν μέρος έγινε αυλή του Γκαζέλη Βασίλειος Κ. Σπυρακόπουλος. |
| Κωστόπουλος | Κατοικία | 22.04368821775421 37.48504707411722 | |
| Κωστόπουλος ιερεύς | Κατοικία | 22.04403701284566 37.48510513686016 | |
| Λιάπης | Κατοικία | 22.04031789338817 37.48606915821642 | |
| Λιάπης | Κατοικία | 22.04103046394027 37.48596780869423 | |
| Λιάπης | Κατοικία | 22.04117621411334 37.4859185027088 | |
| Λιάπης | Κατοικία | 22.04120376683284 37.48551782741592 | |
| Λιάπης | Κατοικία | 22.04158611138785 37.48583927838474 | κτίστηκε: 1969 Αθανάσιος Γεωργίου Λιάπης. κληρονόμος: Ρεβέκκα Παναγιώτα Λιάπη σύζ. Γεωργίου Στεφανοπόλου. |
| Λιατσάμης | Κατοικία | 22.04258790130944 37.48652631940865 | κτίστηκε 1860-1880: Λιατσάμης. Ιωάννης Πολυγένης. δώρο: Ετίνα Ιω. Μπακογιάννη. αγοραστής: Θεόδωρος Κάκκαβας. |
| Λιατσαμής ? ή Τσάρμπος ? | Κατοικία | 22.04212323812386 37.48356397597994 | κτίστηκε: Λιατσαμής ? ή Τσάρμπος ?κληρονόμος: συγγενής στην Αμερική της Σταθούλα Π. Τσάρμου η του συζύγου της ο Παναγιώτης Αναστασίου Λιατσαμής. Η Σταθούλα το «δώρισε» στην βαπτιστήρα της. δωρολήπτης; η βαπτιστήρα της Σταθούλας η Παναγούλα Αθ. Μπακόγιάννη σύζ. Γεωργίου Χρονοπούλου2 η Καριώτης. Μετά από χρόνια ο Χρονοπούλος έκανε τα κατάλληλα χαρτιά και το πήρε στο όνομα του. κληρονόμος: |
| Λολός | Κατοικία | 22.04230511352093 37.48380543977319 | |
| Μαντζουράνης | Κατοικία | 22.04439388435123 37.48489143802128 | |
| Μαρόπουλος | Εμπορικό/ Κατοικία | 22.04113449535441 37.48612236827444 | κτήστικε: Μαρόπουλος κάηκε: ask Th Liapis αγοραστής: Δημ. Χριστοφόρος ο Τζιμπλής. |
| Μάτσικας | Κατοικία | 22.04153700913317 37.48507166958183 | κτίστηκε: Γρηγόριος Ιω. Μάτσικας. κληρονόμος: Ιωάννης Γρ. Μάτσικας. κληρονόμος: Βάσω Ιω. Μάτσικα σύζ. Νικολάου Τσιφλίκας. κληρονόμοι: Ανδρονίκη Ι. Τσιφλίκα και Ελένη Ι. Τσιφλίκα. |
| Μάτσικας | Κατοικία | 22.04163703739219 37.48507196881642 | κτίστηκε: Γρηγόριος Ιω. Μάτσικας. προίκα: Ελένη Γρ. Μάτσικα σύζ. Βενετσιάνος Κακιάς. κληρονόμος: Χρήστος Β. Κακιάς. |
| Μάτσικας | Κατοικία | 22.04165684820783 37.48407676163783 | Ιδιοκτήτης Χρήστος Ιω. Μάτσικας. κληρονόμος: Κωσταντίνα Χρ. Μάτσικα. κληρονόμος: Παντελής Αναστασίου Παπαναστασίου, ανοιψιός της. κληρονόμος: Τάσος Αναστάσιος Π. Παπαναστασίου. |
| Μάτσικας | Κατοικία | 22.04166357132545 37.48472925124022 | κτίστηκε: Θεόδωρος Π. Μάτσικας. κληρονόμος: Γιαννάκος Θ. Μάτσικας. κληρονόμος: Γρηγόριος Ιω. Μάτσικας. κληρονόμος: Ελένη Γρ. Μάτσικα σύζ. Βενετσιάνος Κακίας. κληρονόμος: Χρήστος Βεν. Κακίας. |
| Μάτσικας | Κατοικία | 22.04171386092385 37.48476139179829 | κτίστηκε: Θεόδωρος Π. Μάτσικας. κληρονόμος: Παναγιώτης Θ. Μάτσικας. κληρονόμος: αγοραστής: Κοντόπουλος. |
| Μάτσικας | Κατοικία | 22.04201689405022 37.485780585974 | κτίστηκε: Θεόδωρος Ιω. Μάτσικας. κληρονόμοι: |
| Μάτσικας | Κατοικία | 22.04206110043312 37.48607648511663 | κτίστηκε: Ηλίας Μάτσικας. κληρονόμος: Κωνσταντίνος Ηλ. Μάτσικας. αγοραστής: Θεόδωρος Ασημιακόπουλος ο Στούρτης. κληρονόμος: Μαρία χήρα Θ. Σκούρτης. κληρονόμος: υιός του αδελφού της Μαρίας. ask Ilias Matsikas |
| Μάτσικας | Κατοικία | 22.04323428578755 37.48504395525566 | |
| Μαυροϊδής | Κατοικία | 22.04138687006188 37.4847561490502 | |
| Μεταμόρφωση του Σωτήρος | Εκκλησία | 22.06082597261348 37.48493981929293 | |
| Μετάσταση του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου | Εκκλησία | 22.06600939052063 37.48752651865524 | |
| Μιχαλόπουλος | Εμπορικό/ Κατοικία | 22.04260911370655 37.48590654279425 | κτίστηκε: 1849 Αθανάσιος Μιχαήλ Μιχαλόπουλος. προίκα: Τασία-Αγγελή Παπαγγελόπουλο. κληρονόμος: Νικόλαος Κωνσταντίνου Παπαδόπουλος-Τσούσης. κληρονόμοι: Κωνσταντίνος Ν. και Ιωάννης Ν. Παπαδοπούλος-Τσούσης. αγοραστές: Ιωάννης Αντ. Νικολόπουλος και Μαίρη Λαβιολετ Νικολοπούλου. κληρονόμος: Αντώνης Ιω Νικολόπουλος. |
| Μόρτσιος χάλασμα | Ερείπια | 22.04221817355268 37.4824772820836 | κτίστηκε: Μόρτσιος. κληρονόμος: Γεωργία Μόρτσιου σύζ. Ιω. Αγγελόπουλου. |
| Μουκτούρης | Κατοικία | 22.04175378184416 37.48596485400815 | Κτίστηκε: 2 κόρες Εγγονιά ιατρός |
| Μπακογιάννης | Κατοικία | 22.04154279195557 37.48470100265112 | κτίστηκε: Μπακογιάννης. κληρονόμος: Πολύτιμη Μπακογιάννη αγοραστής: Αναστάσιος Παπαναστασίου. |
| Μπακογιάννης | Κατοικία | 22.04244079026913 37.48181079919852 | κτίστηκε: 1950? Ιωάννης Βας. Μπακόγιάννης. κληρονόμος: Βασίλειος Ιω. Μπακόγιάννης. |
| Μπακογιάννης | Κατοικία | 22.04292226514131 37.48587169547076 | κτίστηκε: Ευθύμιος Αγγελή Μπακογιάννης. κληρονόμος: Αθανάσιος Ευθυμίου Μπακογιάννης. |
| Μπακόγιαννης | Κατοικία | 22.04452777552028 37.48472011012132 | |
| Μπακόγιάννης | Κατοικία | 22.04143373865385 37.48098689194817 | κτίστηκε: Βασίλειος Μπακόγιάννης κληρονόμος: Γεώργιος Βας. Μπακόγιάννης. |
| Μπακογιάννης οικόπεδο | Κατοικία | 22.04285707627804 37.48599936090884 | ιδιοκτήτης: Ευθύμιος Αγγελής Μπακόγιάννης. προίκα: Ιωάννα Ευθ. Μπακόγιάννη σύζ. Χριστόφορος Χαιρετάκης. κληρονόμοι: Κορίνα και Ιφιγένεια Χαιρετάκη. |
| Νικολακόπουλος | Κατοικία | 22.04378207226855 37.48696265640609 | |
| Νικόλαου ο Μπόνος | Κατοικία | 22.04155544251137 37.48482177467162 | κτίστηκε: Ιωάννης Νικόλαου ο Μπόνος. αγοραστής: Γεώργιος Παπαναστασίου. |
| Νικολόπουλος | Επαγγελματικό Γραφείο/ Κατοικία | 22.04128814461956 37.48471188677404 | κτίστηκε: 1849 Δημήτριος Κωνσταντίνου Νικολόπουλος ως το συμβολαιογραφείο του. κληρώνομος: Ιωάννης Δ. Νικολόπουλος, συμβολαιογράφος. προίκα: Ελένη Ιω. Νικολοπούλου σύζ. Θεόδωρο Καράδη, συμβολαιογράφος. κληρώνομοι: απόγονοι Ιωάννη και Λάμπη Καράδη. |
| Νικολόπουλος | Κατοικία | 22.04069026493229 37.4847124909686 | κτίστηκε: Κωνσταντίνος Δημ. Νικολόπουλος. κληρονόμος: Δημήτριος Κ. Νικολόπουλος. κληρονόμος: Ιωάννης Δημ. Νικολόπουλος. αγοραστής: Αθανάσιος Γ. Λιάπης. αγοραστής: Βασίλειος «Γκαζέλης» Κ. Σπυρακόπουλος. κληρονόμος: Ελένη Β. Σπυρακοπούλου. |
| Νικολόπουλος | Κατοικία | 22.0413846583152 37.48461295243948 | κτίστηκε: 1849 Δημήτριος Κωνσταντίνου Νικολόπουλος. προίκα: Αικατερίνη Δημ. Νικολοπούλου σύζ. Γεωργίου Κ. Παλαμίδη. κληρώνομος: Άγης Γ. Παλαμίδης. κληρώνομος: Γεώργιος Γ. Παλαμίδης. |
| Νικολόπουλος | Κατοικία | 22.04200738007945 37.48443259937758 | αγοραστής: Δημήτριος Κ Νικολόπουλος ο πατέρας του, |
| Νικολόπουλος | Κατοικία | 22.04212411475421 37.48452934114728 | αγοραστής: Ιωάννης Γ Νικολόπουλος ο πατέρας του, προίκα: Βάσω Ιω Νικολόπουλος και Χρήστος Μεργούπης, κληρονόμος: Ελευθέριος Χ. Μεργούπης, αγοραστής: Νικόλαος Β. Σωτηρόπουλος, κληρονόμος: Παναγιώτης Ν. Σωτηρόπουλος, κληρονόμοι: Αναστασία και Ετίνα Σωτηρόπουλου. |
| Νίκος Χριστοδουλόπουλος (Ανδρίτσαινα) | Εμπορικό | 22.073024816269 37.48239735218804 | Μάντρα οικοδομικών υλικών |
| Ξενοδοχείο Πελασγός | Ξενοδοχείο | 22.04862732979625 37.4842806684205 | |
| οικία των Βαρόνων και μετα αρχηγείο Κολοκοτρώνη | Ιστορικό Κτίριο | 22.0404301364457 37.48236826848279 | |
| Οικογέννεια Ταγκαλάκη: Ιωάννης, Αναστάσιος, Κυριάκος, Κατερίνα | Αγροτικός/ Αγροτική | 22.0729086099866 37.481441521811 | Καλύβι με 50 στρέμματα |
| Ολόνυχτη | Κατοικία | 22.04011274136427 37.48144848759517 | |
| ΟΤΕ | Τηλεπικοινωνίες | 22.04477429389881 37.48335842367234 | |
| ουρανία λόλου και ελένη κοτονάκη | Κατοικία | 22.04144631849529 37.48617523200523 | κτίστηκε: 1988 |
| Παλυβός | Κατοικία | 22.04165866497176 37.48253834268052 | Προκόπιος Παλυβός |
| Παλυβός | Κατοικία | 22.04260194453113 37.48609030321951 | κτίστηκε: Νικόλαος Παλυβός. κληρονόμος:Ηλίας Παλυβός. κληρονόμος: Νικόλαος Παλυβός. κλημονομός: ανοιψιός |
| Παλυβός-Ξουραφάς | Κατοικία | 22.04166629104583 37.48574439934642 | κτίστηκε: 1971 Κωνσταντίνος Χρήστου Παλυβός-Ξουραφάς. κληρονόμος: Χρήστος Κ. Παλυβός. |
| Παναγία η Ζωοδόχου Πηγή Μητρόπολη | Μητρόπολη | 22.04218113503951 37.48299995473037 | |
| Παναγία της Καβιάς | Εκκλησία | 22.03537125525495 37.48394581538307 | |
| Παναγία του Κάστρου | Εκκλησία | 22.04031802356527 37.48255435818137 | |
| Παντελής Π. Μάτσικας | Κατοικία | 22.04354585136985 37.48473115159962 | κτίστηκε: Παντελής Παναγιώτου Μάτσικας. κληρονόμος: Δημοκλής Μάτσικας. κληρονόμος: Αγγελική Γ. Μάτσικα. |
